| Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
| Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 40 | 0 | 320 | |||||||||||
| Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 76 | 28 | 0 | 287 | |||||||||
| Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 20 | 264 | |||||||||||
| Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 35 | 247 | ||||||||||||
| Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||||||||||||
| Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 4 | 213 | |||||||||
| Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||
| Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||||||
| Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 10 | 209 | ||||||||||
| Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 0 | 195 | ||||||||||
| Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 22 | 177 | |||||||||||||
| Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 | ||||||
| Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 130 | ||||||||||
| Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 12 | 16 | 111 | ||||||||||||||||
| Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 28 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
| Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 20 | 35 | 105 | |||||||||||
| Budroe,Frank | 18 | 0 | 38 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||
| Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||||||||||
| Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
| Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
| Peifer,Jerry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 41 | ||||||||||||||||
| Barnes, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||
| Scott, Edward | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Davenport, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| Grant, Norm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Bristol, Greg | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Guests | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Meyer, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
| Teichman, Irwin | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mannix, Frank | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| James, David | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Magno, Vince | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bayly, Alexi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Boyd, Keegan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Flores, Fred | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| France, Howard | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Gildar, Ed | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Madrano, Ray | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Maloney, Preston | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mangone, Rick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| McConnel, Jon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Olson, John | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ondracek, Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rickborn, Steve | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rivera, Ben | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Romo, Moses | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Shields, Sevy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Stein, Dave | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Torres, Gil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuttle, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 130 | 240 | 140 | 290 | 190 | 440 | 0 | 236 | 0 | 260 | 200 | 220 | 150 | 106 | 180 | 170 | 210 | 108 | 380 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 |
Category: Results
Individual Standings 2024
Santa Barbara Golf Club – October 20, 2024
SANTA BARBARA GOLF CLUB
OCTOBER 20, 2024
INDIVIDUAL GROSS & NET
ONE FLIGHT
LOW GROSS 76 STEVE KENNEDY $35
LOW NET 67 BOB MUELLER $35
2ND NET – TIE 70 $22 EACH TO:
FRANK BUCY & FRANK BUDROE
4TH NET 71 MARK ERMAC $16
5TH NET 72 PAUL HARPER $10
CLOSEST TO THE PIN
#2 & #16 STEVE KENNEDY 4-7 & 13-8;
#8 & #13 FRANK BUCY 57’ & 23-2;
#10 BRYAN ALLEN 8-6
SKINS
GROSS – $14 EACH – #5 & #17 STEVE KENNEDY;
#10 FRANK BUDROE; #11 MARK ERMAC
NET – $14 EACH – #5 & #15 STEVE KENNEDY;
#13 MIKE KULLIK; #14 BOB MUELLER
Individual Standings 2024
| Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
| Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 40 | 0 | 320 | |||||||||||
| Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 76 | 28 | 287 | ||||||||||
| Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 20 | 264 | |||||||||||
| Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||||||||||||
| Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 4 | 213 | |||||||||
| Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 212 | |||||||||||||
| Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 0 | 0 | 210 | |||||
| Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||||||
| Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 199 | |||||||||||
| Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 0 | 195 | ||||||||||
| Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 168 | |||||||
| Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 155 | ||||||||||||||
| Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 130 | ||||||||||
| Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 28 | 110 | |||||||||||||||||
| Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 12 | 95 | |||||||||||||||||
| Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 77 | ||||||||||||
| Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||
| Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||||||||||
| Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 20 | 70 | ||||||||||||
| Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
| Budroe,Frank | 18 | 0 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
| Peifer,Jerry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 41 | ||||||||||||||||
| Barnes, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||
| Scott, Edward | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Davenport, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||
| Grant, Norm | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||
| Bristol, Greg | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Guests | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Meyer, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
| Teichman, Irwin | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mannix, Frank | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| James, David | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Magno, Vince | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bayly, Alexi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Boyd, Keegan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Flores, Fred | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| France, Howard | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Gildar, Ed | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Madrano, Ray | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Maloney, Preston | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mangone, Rick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| McConnel, Jon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Olson, John | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ondracek, Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rickborn, Steve | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rivera, Ben | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Romo, Moses | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Shields, Sevy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Stein, Dave | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Torres, Gil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuttle, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 130 | 240 | 140 | 290 | 190 | 440 | 0 | 236 | 0 | 260 | 200 | 220 | 150 | 106 | 180 | 170 | 210 | 108 | 380 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 |
River Ridge Vineyard Course – October 13, 2024
RIVER RIDGE – VINEYARD COURSE
OCTOBER 13, 2024
INDIVIDUAL GROSS & NET
ONE FLIGHT
LOW GROSS 86 FRANK BUDROE $38
LOW NET 69 JIM BARNES $38
2ND NET 74 MIKE KERKERING $28
3RD NET 75 STEVE KENNEDY $20
4TH NET 76 MARK ERMAC $12
5TH NET 77 AL MONCLUS $4
CLOSEST TO THE PIN
#3 MARK ERMAC 36’; #7 MIKE KULLIK 2-3;
#9 TROY OLSON 17-10; #12 AL MONCLUS 21-4
SKINS
GROSS – $28 EACH – # 11 & #12 TROY OLSON
NET – $14 EACH – #2 CARL MEYER; #3 MIKE KULLIK;
#6 JIM BARNES; #11 TROY OLSON
Individual Standings 2024
| Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
| Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 40 | 320 | ||||||||||||
| Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 28 | 272 | |||||||||||
| Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 76 | 259 | |||||||||||
| Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 226 | |||||||||||||
| Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 0 | 210 | ||||||
| Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||||||||
| Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 209 | ||||||||||
| Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 202 | |||||||||||||
| Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 199 | |||||||||||
| Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 0 | 195 | ||||||||||
| Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 168 | ||||||||
| Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 155 | ||||||||||||||
| Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 130 | ||||||||||
| Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 20 | 102 | |||||||||||||||||
| Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 83 | ||||||||||||||||||
| Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 77 | ||||||||||||
| Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||
| Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 |
Santa Barbara Golf Club – September 22, 2024
SANTA BARBARA GOLF CLUB – 9/22/2024
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 80 MIKE KERKERING $36
LOW NET 68 MARK ERMAC $36
2ND NET 70 JERRY PEIFER $24
3RD NET 72 STEVE KENNEDY $14
B FLIGHT
LOW GROSS – TIE 72 $28 EACH TO:
ROB EVANS & ANDY HOLLAND
LOW NET 70 BOB MUELLER $30
2ND NET 72 MIKE KULLIK $14
CLOSEST TO THE PIN
#2 STEVE KENNEDY 8’; #8 ED LIQUORNIK 16-7;
#10 BRYAN ALLEN 10-7; #13 MARCO ANDRADE 4-3;
#16 JERRY PEIFER 16-2
SKINS
GROSS – $84 – #15 STEVE KENNEDY
NET – $21 EACH – #1 ROB EVANS; #6 JEFF HOVE;
#7 MIKE KULLIK; #15 STEVE KENNEDY
ECLECTIC RESULTS
LOW GROSS 71 TROY OLSON $40
LOW NET 59 MIKE KERKERING $40
2ND NET 61 STEVE KENNEDY $30
3RD NET – TIE 62 $20 EACH TO:
BOB GREBIL & ALFONSO MONCLUS
5TH NET 63 MARK ERMAC $13
6TH NET 65 JEFF HOVE $7
Individual Standings 2024
| Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
| Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 280 | |||||||||||||
| Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 244 | ||||||||||||
| Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 226 | |||||||||||||
| Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 210 | |||||||
| Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 209 | |||||||||
| Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 199 | ||||||||||||
| Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 195 | |||||||||||
| Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 189 | |||||||||||
| Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 183 | ||||||||||||
| Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 182 | ||||||||||||||
| Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 155 | ||||||||||||||
| Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 154 | |||||||||
| Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 130 | |||||||||||
| Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||
| Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 77 | |||||||||||||
| Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
| Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||||||||
| Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | |||||||||||||||||
| Scott, Edward | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||
| Davenport, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||
| Grant, Norm | 28 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Bristol, Greg | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Guests | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Meyer, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
| Budroe,Frank | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Teichman, Irwin | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Peifer,Jerry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
| Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Barnes, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mannix, Frank | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| James, David | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Magno, Vince | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bayly, Alexi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Boyd, Keegan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Flores, Fred | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| France, Howard | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Gildar, Ed | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Madrano, Ray | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Maloney, Preston | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mangone, Rick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| McConnel, Jon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Olson, John | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ondracek, Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rickborn, Steve | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Rivera, Ben | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Romo, Moses | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Shields, Sevy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Stein, Dave | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Torres, Gil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Tuttle, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 130 | 240 | 140 | 290 | 190 | 440 | 0 | 236 | 0 | 260 | 200 | 220 | 150 | 106 | 180 | 170 | 210 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 |
Camarillo Springs – September 8, 2024
CAMARILLO SPRINGS – SEPT. 8, 2024
INDIVIDUAL GROSS & NET
ONE FLIGHT
LOW GROSS 79 FRANK BUCY $34
LOW NET 69 MIKE KERKERING $34
2ND NET 71 GARY ADKINS $24
3RD NET 74 PAUL HARPER $16
CLOSEST TO THE PIN
#6 JAMES DRENNAN 30-10; #8 GARY ADKINS 10-9;
#11 PAUL HARPER 7-6; #12 JIM BARNES 30’
SKINS
GROSS – $5 EACH – #4 JEFF HOVE; #5 MIKE KERKERING;
#9, 14, 15 & 18 FRANK BUCY; #17 PAUL HARPER
NET – $4 EACH – #2,3,8 & 11 GARY ADKINS;
#4 JEFF HOVE; #5 MIKE KERKERING;
#13 PAUL HARPER; #14 & 18 FRANK BUCY
Individual Standings 2024
| Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
| Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 280 | |||||||||||||
| Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 244 | ||||||||||||
| Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 226 | |||||||||||||
| Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 209 | ||||||||||
| Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 195 | |||||||||||
| Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 189 | |||||||||||
| Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 186 | ||||||||
| Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183 | |||||||||||||
| Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 182 | ||||||||||||||
| Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 154 | |||||||||
| Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 149 | |||||||||||||
| Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 130 | |||||||||||
| Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 121 | |||||||||||||||
| Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||
| Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 77 | ||||||||||||||
| Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
| Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||||||||
| Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | |||||||||||||||||
