Craig, John | 450 |
Adkins, Gary | 390 |
Ladd, John | 379 |
Grebil, Robert | 344 |
Easter, Rick | 321 |
Mireles, Bob | 293 |
Olson, John | 274 |
Evans, Rob | 253 |
Gesswein, Rich. | 236 |
Villa, LeRoy | 211 |
Eger, Ron | 207 |
Barnes, Jim | 193 |
Hove, Jeff | 191 |
Rifkin, Bob | 185 |
Olson, Troy | 171 |
Holland, Andy | 161 |
Liquornik, Ed | 150 |
Climehega,John | 146 |
Monclus, Alphonzo | 145 |
Davenport, Rick | 145 |
Macaulay, Ken | 144 |
Kullik, Mike | 140 |
Villa, Bill | 127 |
Grant, Norm | 127 |
Robertson, Ned | 121 |
Kohler, Dave | 100 |
White, Glen | 95 |
Flores, Fred | 89 |
Crocker, Dave | 87 |
Enger, Ralph | 85 |
Hove, Craig | 79 |
Wheeler, Steve | 74 |
Bristol, Greg | 68 |
Padilla, Victor | 66 |
Scherbarth, Darrell | 63 |
Kerkering, Mike | 62 |
Wightman,John | 57 |
Nagelmann, Ed | 51 |
Venzor, Chaz | 47 |
Meyer, Carl | 45 |
James, David | 38 |
Craig, Paul | 23 |
Palato, Joe | 20 |
Torres, Gilbert | 20 |
Swanson, Bill | 8 |
Rupp, Bill | 5 |
Gesswein, Dennis | 0 |
DeVito, John | 0 |
Padilla, Rich | 0 |
McConnel, Jon | 0 |
Riffero, John | 0 |
Crocker, Erick | 0 |
Zimmer, J. Allen | 0 |
Morriset, John | 0 |
Biklen, Phil | 0 |
Messier, Dick | 0 |
Linker, George | 0 |
Caswell, Ben | 0 |
Coffelt, Ken | 0 |
Gomez, Hank | 0 |
Cochran, Larry | 0 |
Bahre, Shawn | 0 |
Bloomingdale,Jeff | 0 |
Brook, David | 0 |
Crawford, Steve | 0 |
Flores, Jim | 0 |
Gonzales, John | 0 |
Grand, Larry | 0 |
Grava, Josh | 0 |
Griffin, Jim | 0 |
Grimes, Matt | 0 |
Hill, Randy | 0 |
Horton, George | 0 |
Jimenez, Fred | 0 |
Lafferty, Ron | 0 |
Lau, Skip | 0 |
Lima, Bob | 0 |
Lloyd, Bob | 0 |
Martinez, Jesse | 0 |
Palacio, Steve | 0 |
Perez, Ben | 0 |
Porter, Rick | 0 |
Rubino, Rick | 0 |
Shirvanian, Greg | 0 |
Yong, Bruce | 0 |
Young, Carl | 0 |
Zavala, Dave | 0 |
Simon, Howard | 0 |
Ristow, Mike | 0 |
Dellabarca, Salvi | 0 |
Category: Results
Individual Standings 12/09/12
Tournament of Champions – Olivas Links – 12/9/12
OLIVAS LINKS – DECEMBER 9, 2012
TOURNAMENT OF CHAMPIONS
ONE NET FLIGHT
WINNER – LOW NET – 64 ROB EVANS $64
2ND NET 68 JOHN CRAIG $48
3RD NET – TIE – 70 $23 EACH TO:
RICK EASTER, KEN MACAULAY,
DARRELL SCHERBARTH, & BOB RIFKIN
INDIVIDUAL NET (Non–TofC)
LOW NET 74 JON McCONNEL $24
CLOSEST TO THE PIN
#5 JON McCONNEL 6-10; #8 JOHN CRAIG 26-9;
#13 RICK EASTER 10-7; #17 RICK DAVENPORT 9-7
SKINS
GROSS – $8 EACH – #1, #4, & #13 RICK EASTER;
#6 STEVE WHEELER; #8 JOHN CRAIG;
#12 & #16 JEFF HOVE
NET – $7 EACH – #1 RICK EASTER; #3 & #11 KEN MACAULAY;
#6 STEVE WHEELER; #7 ROB EVANS; #10 NED ROBERTSON;
#12 & #16 JEFF HOVE
Individual Standings 11/25/12
Paisanos | |
Golf Club | |
Since 1963 | |
Standings | |
25-Nov-12 | |
Craig, John | 402 |
Adkins, Gary | 390 |
Ladd, John | 379 |
Grebil, Robert | 344 |
Easter, Rick | 298 |
Mireles, Bob | 293 |
Olson, John | 274 |
Gesswein, Rich. | 236 |
Villa, LeRoy | 211 |
Eger, Ron | 207 |
Barnes, Jim | 193 |
Hove, Jeff | 191 |
Evans, Rob | 189 |
Olson, Troy | 171 |
Rifkin, Bob | 162 |
Holland, Andy | 161 |
Liquornik, Ed | 150 |
Climehega,John | 146 |
Monclus, Alphonzo | 145 |
Davenport, Rick | 145 |
Kullik, Mike | 140 |
Villa, Bill | 127 |
Grant, Norm | 127 |
Robertson, Ned | 121 |
Macaulay, Ken | 121 |
Kohler, Dave | 100 |
White, Glen | 95 |
Flores, Fred | 89 |
Crocker, Dave | 87 |
Enger, Ralph | 85 |
Hove, Craig | 79 |
Wheeler, Steve | 74 |
Bristol, Greg | 68 |
Padilla, Victor | 66 |
Kerkering, Mike | 62 |
Wightman,John | 57 |
Nagelmann, Ed | 51 |
Venzor, Chaz | 47 |
Meyer, Carl | 45 |
Scherbarth, Darrell | 40 |
James, David | 38 |
Craig, Paul | 23 |
Palato, Joe | 20 |
Torres, Gilbert | 20 |
Swanson, Bill | 8 |
Rupp, Bill | 5 |
Gesswein, Dennis | 0 |
DeVito, John | 0 |
Padilla, Rich | 0 |
McConnel, Jon | 0 |
Riffero, John | 0 |
Crocker, Erick | 0 |
Zimmer, J. Allen | 0 |
Morriset, John | 0 |
Biklen, Phil | 0 |
Messier, Dick | 0 |
Linker, George | 0 |
Caswell, Ben | 0 |
Coffelt, Ken | 0 |
Gomez, Hank | 0 |
Cochran, Larry | 0 |
Bahre, Shawn | 0 |
Bloomingdale,Jeff | 0 |
Brook, David | 0 |
Crawford, Steve | 0 |
Flores, Jim | 0 |
Gonzales, John | 0 |
Grand, Larry | 0 |
Grava, Josh | 0 |
Griffin, Jim | 0 |
Grimes, Matt | 0 |
Hill, Randy | 0 |
Horton, George | 0 |
Jimenez, Fred | 0 |
Lafferty, Ron | 0 |
Lau, Skip | 0 |
Lima, Bob | 0 |
Lloyd, Bob | 0 |
Martinez, Jesse | 0 |
Palacio, Steve | 0 |
Perez, Ben | 0 |
Porter, Rick | 0 |
Rubino, Rick | 0 |
Shirvanian, Greg | 0 |
Yong, Bruce | 0 |
Young, Carl | 0 |
Zavala, Dave | 0 |
Simon, Howard | 0 |
Ristow, Mike | 0 |
Dellabarca, Salvi | 0 |
Muni – 11/25/12 – Individual Gross & Net
SBGC – NOVEMBER 25, 2012
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 77 RICK DAVENPORT $46
LOW NET 68 JOHN CRAIG $46
2ND NET 69 ANDY HOLLAND $31
3RD NET 70 AL MONCLUS $21
B FLIGHT
LOW GROSS 87 BOB MIRELES $46
LOW NET 67 JIM BARNES $46
2ND NET 68 ROB EVANS $31
3RD NET 72 STEVE WHEELER $21
CLOSEST TO THE PIN
#2 STEVE WHEELER 11-11; #8 NORM GRANT 25-10;
#10 GARY ADKINS 2-7; #13 BILL VILLA 7-6;
#16 RICK GESSWEIN 11-2
SKINS
GROSS – $36 EACH – #13 RICK DAVENPORT;
#14 GREG BRISTOL
NET – $10 EACH – #3 NED ROBERTSON; #4 JIM BARNES;
#6 GARY ADKINS; #7 DAVE CROCKER;
#9 KEN MACAULAY;#14 GREG BRISTOL;
#16 GIL TORRES
Team Standings Final 11/12/12
2012 Team Play | ||||
Money accumulates starting Camarillo Springs, | ||||
$10 entry per man # | Top 4 | Teams in Playoff for $’s | ||
Finals | Nov 11, Buena | |||
12-Nov-12 | Congrats | to winners | ||
Team Final | #1 WINS | at Buenaventura | ||
John Craig# | 340 | Jim Barnes# | 127 | |
Eger, Ron# | 167 | Rob Evans# | 135 | |
Bill Villa# | 127 | Al Monclus# | 72 | |
Norm Grant# | 107 | Troy Olson# | 136 | |
Total Team #2 | 741 | Total Team #4 | 470 | |
John Olson# | 275 | Dave Crocker# | 25 | |
Ken Macaulay# | 101 | Erick Crocker# | ||
Gary Adkins# | 438 | Rick Gesswein# | 162 | |
Bob Grebil# | 322 | Dennis Gesswein# | ||
Total Team #1 | 1136 | Total Team | 187 | |
Jeff Hove# | 171 | |||
Craig Hove# | 59 | John Climenhaga | 101 | |
Rick Easter# | 375 | John Wightman | 16 | |
Glenn White# | 95 | Porter, Rick | ||
Total Team #3 | 700 | Total Team | 117 |
Individual Standings 11/12/12
Paisanos | |
Golf Club | |
Since 1963 | |
Standings | |
12-Nov-12 | |
Adkins, Gary | 390 |
Ladd, John | 379 |
Craig, John | 356 |
Grebil, Robert | 344 |
Easter, Rick | 298 |
Olson, John | 274 |
Mireles, Bob | 247 |
Gesswein, Rich. | 236 |
Villa, LeRoy | 211 |
Eger, Ron | 207 |
Hove, Jeff | 191 |
Olson, Troy | 171 |
Rifkin, Bob | 162 |
Evans, Rob | 158 |
Liquornik, Ed | 150 |
Barnes, Jim | 147 |
Climehega,John | 146 |
Kullik, Mike | 140 |
Holland, Andy | 130 |
Villa, Bill | 127 |
Grant, Norm | 127 |
Monclus, Alphonzo | 124 |
Robertson, Ned | 121 |
Macaulay, Ken | 121 |
Kohler, Dave | 100 |
Davenport, Rick | 99 |
White, Glen | 95 |
Flores, Fred | 89 |
Crocker, Dave | 87 |
Enger, Ralph | 85 |
Hove, Craig | 79 |
Bristol, Greg | 68 |
Padilla, Victor | 66 |
Kerkering, Mike | 62 |
Wightman,John | 57 |
Wheeler, Steve | 53 |
Nagelmann, Ed | 51 |
Venzor, Chaz | 47 |
Meyer, Carl | 45 |
Scherbarth, Darrell | 40 |
James, David | 38 |
Craig, Paul | 23 |
Palato, Joe | 20 |
Torres, Gilbert | 20 |
Swanson, Bill | 8 |
Rupp, Bill | 5 |
Gesswein, Dennis | 0 |
DeVito, John | 0 |
Padilla, Rich | 0 |
McConnel, Jon | 0 |
Riffero, John | 0 |
Crocker, Erick | 0 |
Zimmer, J. Allen | 0 |
Morriset, John | 0 |
Biklen, Phil | 0 |
Messier, Dick | 0 |
Linker, George | 0 |
Caswell, Ben | 0 |
Coffelt, Ken | 0 |
Gomez, Hank | 0 |
Cochran, Larry | 0 |
Bahre, Shawn | 0 |
Bloomingdale,Jeff | 0 |
Brook, David | 0 |
Crawford, Steve | 0 |
Flores, Jim | 0 |
Gonzales, John | 0 |
Grand, Larry | 0 |
Grava, Josh | 0 |
Griffin, Jim | 0 |
Grimes, Matt | 0 |
Hill, Randy | 0 |
Horton, George | 0 |
Jimenez, Fred | 0 |
Lafferty, Ron | 0 |
Lau, Skip | 0 |
Lima, Bob | 0 |
Lloyd, Bob | 0 |
Martinez, Jesse | 0 |
Palacio, Steve | 0 |
Perez, Ben | 0 |
Porter, Rick | 0 |
Rubino, Rick | 0 |
Shirvanian, Greg | 0 |
Yong, Bruce | 0 |
Young, Carl | 0 |
Zavala, Dave | 0 |
Simon, Howard | 0 |
Ristow, Mike | 0 |
Dellabarca, Salvi | 0 |
Buenaventura – Individual & Team Finals – 11/11/12
BUENAVENTURA – NOVEMBER 11, 2012
TEAM PLAY FINAL & INDIVIDUAL GROSS & NET
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 77 DAVID JAMES $38
LOW NET 69 ANDY HOLLAND $38
2ND NET 70 BOB RIFKIN $20
B FLIGHT
LOW GROSS 90 BOB MIRELES $38
LOW NET 72 STEVE WHEELER $38
2ND NET 73 JIM BARNES $20
TEAM PLAY FINAL
EASTER d. ADKINS 1UP 2PTS. TEAM 3
OLSON, J. vs. HOVE, J. ALL SQUARE 1 PT. EACH TEAM 1 & TEAM 3
ADKINS/OLSON, J. vs. EASTER/HOVE, J. ALL SQUARE 1PT. EACH T1 & T3
GREBIL d. HOVE, C. 1UP 2PTS. TEAM 1
MACAULAY d. WHITE 7&5 2PTS. TEAM 1
GREBIL/MACAULAY d. HOVE, C./WHITE 3&2 2PTS. TEAM 1
TEAM 1 WINS 8 TO 4
ADKINS/OLSON, J./GREBIL/MACAULAY $55 EACH
EASTER/HOVE, J./HOVE, C./WHITE $35 EACH
CLOSEST TO THE PIN
#5 KEN MACAULAY 6-9; #7 DAVID JAMES 25-9;
#11 JOHN LADD 6-3; #14 RICK DAVENPORT 20-11;
#17 RICK EASTER 7-1
SKINS
GROSS – $14 EACH – #3 BOB MIRELES; #8 & #9 DAVID JAMES;
#12 & #17 RICK EASTER
NET – $36 EACH – #3 BOB MIRELES; #18 MIKE KERKERING
Team Standings 10/29/12
2012 Team Play | ||||
Money accumulates starting Camarillo Springs, | ||||
$10 entry per man # | Top 4 | Teams in Playoff for $’s | ||
Finals | Nov 11, Buena | |||
29-Oct-12 | Congrats | to winners | ||
Team Final | #1 vs #3 | Buenaventura | ||
John Craig# | 340 | Jim Barnes# | 127 | |
Eger, Ron# | 167 | Rob Evans# | 135 | |
Bill Villa# | 127 | Al Monclus# | 72 | |
Norm Grant# | 107 | Troy Olson# | 136 | |
Total Team #2 | 741 | Total Team #4 | 470 | |
John Olson# | 220 | Dave Crocker# | 25 | |
Ken Macaulay# | 46 | Erick Crocker# | ||
Gary Adkins# | 383 | Rick Gesswein# | 162 | |
Bob Grebil# | 267 | Dennis Gesswein# | ||
Total Team #1 | 916 | Total Team | 187 | |
Jeff Hove# | 136 | |||
Craig Hove# | 24 | John Climenhaga | 101 | |
Rick Easter# | 340 | John Wightman | 16 | |
Glenn White# | 60 | Porter, Rick | ||
Total Team #3 | 560 | Total Team | 117 |
Individual Standings 10/29/12
Paisanos | |
Golf Club | |
Since 1963 | |
Standings | |
29-Oct-12 | |
Ladd, John | 379 |
Craig, John | 356 |
Adkins, Gary | 335 |
Grebil, Robert | 289 |
Easter, Rick | 263 |
Gesswein, Rich. | 236 |
Olson, John | 219 |
Villa, LeRoy | 211 |
Mireles, Bob | 209 |
Eger, Ron | 207 |
Olson, Troy | 171 |
Evans, Rob | 158 |
Hove, Jeff | 156 |
Liquornik, Ed | 150 |
Climehega,John | 146 |
Rifkin, Bob | 142 |
Kullik, Mike | 140 |
Barnes, Jim | 127 |
Villa, Bill | 127 |
Grant, Norm | 127 |
Monclus, Alphonzo | 124 |
Robertson, Ned | 121 |
Kohler, Dave | 100 |
Davenport, Rick | 99 |
Holland, Andy | 92 |
Flores, Fred | 89 |
Crocker, Dave | 87 |
Enger, Ralph | 85 |
Bristol, Greg | 68 |
Macaulay, Ken | 66 |
Padilla, Victor | 66 |
Kerkering, Mike | 62 |
White, Glen | 60 |
Wightman,John | 57 |
Nagelmann, Ed | 51 |
Venzor, Chaz | 47 |
Meyer, Carl | 45 |
Hove, Craig | 44 |
Scherbarth, Darrell | 40 |
Craig, Paul | 23 |
Palato, Joe | 20 |
Torres, Gilbert | 20 |
Wheeler, Steve | 15 |
Swanson, Bill | 8 |
Rupp, Bill | 5 |
Gesswein, Dennis | 0 |
DeVito, John | 0 |
Padilla, Rich | 0 |
McConnel, Jon | 0 |
Riffero, John | 0 |
Crocker, Erick | 0 |
Zimmer, J. Allen | 0 |
Morriset, John | 0 |
Biklen, Phil | 0 |
Messier, Dick | 0 |
Linker, George | 0 |
Caswell, Ben | 0 |
Coffelt, Ken | 0 |
Gomez, Hank | 0 |
Cochran, Larry | 0 |
Bahre, Shawn | 0 |
Banales, Frank | 0 |
Bloomingdale,Jeff | 0 |
Brook, David | 0 |
Crawford, Steve | 0 |
Flores, Jim | 0 |
Gonzales, John | 0 |
Grand, Larry | 0 |
Grava, Josh | 0 |
Griffin, Jim | 0 |
Grimes, Matt | 0 |
Hill, Randy | 0 |
Horton, George | 0 |
Jimenez, Fred | 0 |
Lafferty, Ron | 0 |
Lau, Skip | 0 |
Lima, Bob | 0 |
Lloyd, Bob | 0 |
Martinez, Jesse | 0 |
Palacio, Steve | 0 |
Perez, Ben | 0 |
Porter, Rick | 0 |
Rubino, Rick | 0 |
Shirvanian, Greg | 0 |
Yong, Bruce | 0 |
Young, Carl | 0 |
Zavala, Dave | 0 |
Simon, Howard | 0 |
Ristow, Mike | 0 |
Dellabarca, Salvi | 0 |
SBGC – Oct. 28, 2012
SBGC – 0CTOBER 28, 2012
TURKEY SHOOT & TEAM PLAY SEMI-FINAL
TURKEY SHOOT – $20 EACH TO LOW 60% OF NET FIELD
WINNERS: LADD, KERKERING, VILLA, L.(pd.), MIRELES, CROCKER,
TORRES, PADILLA, FLORES, F.(pd.), RUBINO,(pd.)
TEAM MATCH PLAY
$20 EACH TO INDIVIDUAL MATCH WINNERS
TEAM 1 vs. TEAM 4
OLSON, T. (pd.)(4) d. ADKINS (1) 2&1; 2pts. Team 4
MONCLUS (4) d. OLSON, J. (1) 1up; 2pts. Team 4
Team Match: Team 1 d. Team 4 1up; 2pts. Team 1
GREBIL (pd.)(1) d. EVANS (4) 6&5; 2pts. Team 1
MACAULAY (pd.)(1) d. BARNES (4) forfeit; 2pts. Team 1
Team Match: Team 1 d. Team 4 8&7; 2pts. Team 1
OVERALL: Team 1 d. Team 4 – 8pts. to 4pts.
TEAM 2 vs. TEAM 3
EASTER (3) d. CRAIG (2) 2&1; 2pts. Team 3
HOVE, J. (3) d. EGER (2) 1up; 2pts. Team 3
Team Match: Team 3 d. Team 2 1up; 2pts. Team 3
HOVE, C. (3) d. VILLA, B. (2) 2&1; 2pts. Team 3
GRANT (pd.)(2) d. WHITE (3) 2&1; 2pts. Team2
Team Match: Team 2 & Team 3 tie – 1pt. each
OVERALL: Team 3 d. Team 2 – 9pts. to 3pts.
CLOSEST TO THE PIN
#2 GIL TORRES 12-7; #8 LEROY VILLA 4-1/2”; #10 AL MONCLUS 7-4;
#13 RICK EASTER 6-3/4”; #16 MIKE KERKERING 8-8
SKINS
GROSS – $13 EACH – #6 & #14 JEFF HOVE; #7 GARY ADKINS;
#8 LEROY VILLA; #13 & #17 RICK EASTER; #18 DAVE KOHLER
NET – $13 EACH – #3 & #4 GIL TORRES; #6 & #14 JEFF HOVE;
#8 LEROY VILLA; #17 RICK RUBINO; #18 DAVE KOHLER