| Paisanos | |
| Golf Club | |
| Since 1963 | |
| Standings | |
| 29-Oct-12 | |
| Ladd, John | 379 |
| Craig, John | 356 |
| Adkins, Gary | 335 |
| Grebil, Robert | 289 |
| Easter, Rick | 263 |
| Gesswein, Rich. | 236 |
| Olson, John | 219 |
| Villa, LeRoy | 211 |
| Mireles, Bob | 209 |
| Eger, Ron | 207 |
| Olson, Troy | 171 |
| Evans, Rob | 158 |
| Hove, Jeff | 156 |
| Liquornik, Ed | 150 |
| Climehega,John | 146 |
| Rifkin, Bob | 142 |
| Kullik, Mike | 140 |
| Barnes, Jim | 127 |
| Villa, Bill | 127 |
| Grant, Norm | 127 |
| Monclus, Alphonzo | 124 |
| Robertson, Ned | 121 |
| Kohler, Dave | 100 |
| Davenport, Rick | 99 |
| Holland, Andy | 92 |
| Flores, Fred | 89 |
| Crocker, Dave | 87 |
| Enger, Ralph | 85 |
| Bristol, Greg | 68 |
| Macaulay, Ken | 66 |
| Padilla, Victor | 66 |
| Kerkering, Mike | 62 |
| White, Glen | 60 |
| Wightman,John | 57 |
| Nagelmann, Ed | 51 |
| Venzor, Chaz | 47 |
| Meyer, Carl | 45 |
| Hove, Craig | 44 |
| Scherbarth, Darrell | 40 |
| Craig, Paul | 23 |
| Palato, Joe | 20 |
| Torres, Gilbert | 20 |
| Wheeler, Steve | 15 |
| Swanson, Bill | 8 |
| Rupp, Bill | 5 |
| Gesswein, Dennis | 0 |
| DeVito, John | 0 |
| Padilla, Rich | 0 |
| McConnel, Jon | 0 |
| Riffero, John | 0 |
| Crocker, Erick | 0 |
| Zimmer, J. Allen | 0 |
| Morriset, John | 0 |
| Biklen, Phil | 0 |
| Messier, Dick | 0 |
| Linker, George | 0 |
| Caswell, Ben | 0 |
| Coffelt, Ken | 0 |
| Gomez, Hank | 0 |
| Cochran, Larry | 0 |
| Bahre, Shawn | 0 |
| Banales, Frank | 0 |
| Bloomingdale,Jeff | 0 |
| Brook, David | 0 |
| Crawford, Steve | 0 |
| Flores, Jim | 0 |
| Gonzales, John | 0 |
| Grand, Larry | 0 |
| Grava, Josh | 0 |
| Griffin, Jim | 0 |
| Grimes, Matt | 0 |
| Hill, Randy | 0 |
| Horton, George | 0 |
| Jimenez, Fred | 0 |
| Lafferty, Ron | 0 |
| Lau, Skip | 0 |
| Lima, Bob | 0 |
| Lloyd, Bob | 0 |
| Martinez, Jesse | 0 |
| Palacio, Steve | 0 |
| Perez, Ben | 0 |
| Porter, Rick | 0 |
| Rubino, Rick | 0 |
| Shirvanian, Greg | 0 |
| Yong, Bruce | 0 |
| Young, Carl | 0 |
| Zavala, Dave | 0 |
| Simon, Howard | 0 |
| Ristow, Mike | 0 |
| Dellabarca, Salvi | 0 |
Category: Results
Individual Standings 10/29/12
SBGC – Oct. 28, 2012
SBGC – 0CTOBER 28, 2012
TURKEY SHOOT & TEAM PLAY SEMI-FINAL
TURKEY SHOOT – $20 EACH TO LOW 60% OF NET FIELD
WINNERS: LADD, KERKERING, VILLA, L.(pd.), MIRELES, CROCKER,
TORRES, PADILLA, FLORES, F.(pd.), RUBINO,(pd.)
TEAM MATCH PLAY
$20 EACH TO INDIVIDUAL MATCH WINNERS
TEAM 1 vs. TEAM 4
OLSON, T. (pd.)(4) d. ADKINS (1) 2&1; 2pts. Team 4
MONCLUS (4) d. OLSON, J. (1) 1up; 2pts. Team 4
Team Match: Team 1 d. Team 4 1up; 2pts. Team 1
GREBIL (pd.)(1) d. EVANS (4) 6&5; 2pts. Team 1
MACAULAY (pd.)(1) d. BARNES (4) forfeit; 2pts. Team 1
Team Match: Team 1 d. Team 4 8&7; 2pts. Team 1
OVERALL: Team 1 d. Team 4 – 8pts. to 4pts.
TEAM 2 vs. TEAM 3
EASTER (3) d. CRAIG (2) 2&1; 2pts. Team 3
HOVE, J. (3) d. EGER (2) 1up; 2pts. Team 3
Team Match: Team 3 d. Team 2 1up; 2pts. Team 3
HOVE, C. (3) d. VILLA, B. (2) 2&1; 2pts. Team 3
GRANT (pd.)(2) d. WHITE (3) 2&1; 2pts. Team2
Team Match: Team 2 & Team 3 tie – 1pt. each
OVERALL: Team 3 d. Team 2 – 9pts. to 3pts.
CLOSEST TO THE PIN
#2 GIL TORRES 12-7; #8 LEROY VILLA 4-1/2”; #10 AL MONCLUS 7-4;
#13 RICK EASTER 6-3/4”; #16 MIKE KERKERING 8-8
SKINS
GROSS – $13 EACH – #6 & #14 JEFF HOVE; #7 GARY ADKINS;
#8 LEROY VILLA; #13 & #17 RICK EASTER; #18 DAVE KOHLER
NET – $13 EACH – #3 & #4 GIL TORRES; #6 & #14 JEFF HOVE;
#8 LEROY VILLA; #17 RICK RUBINO; #18 DAVE KOHLER
Individual Standings 10/14/12
| Paisanos | |
| Golf Club | |
| Since 1963 | |
| Standings | |
| 14-Oct-12 | |
| Ladd, John | 359 |
| Craig, John | 356 |
| Adkins, Gary | 335 |
| Grebil, Robert | 269 |
| Easter, Rick | 243 |
| Gesswein, Rich. | 236 |
| Olson, John | 219 |
| Eger, Ron | 207 |
| Villa, LeRoy | 191 |
| Mireles, Bob | 189 |
| Evans, Rob | 158 |
| Olson, Troy | 151 |
| Liquornik, Ed | 150 |
| Climehega,John | 146 |
| Rifkin, Bob | 142 |
| Kullik, Mike | 140 |
| Hove, Jeff | 136 |
| Barnes, Jim | 127 |
| Villa, Bill | 127 |
| Robertson, Ned | 121 |
| Grant, Norm | 107 |
| Monclus, Alphonzo | 104 |
| Kohler, Dave | 100 |
| Davenport, Rick | 99 |
| Holland, Andy | 92 |
| Enger, Ralph | 85 |
| Flores, Fred | 69 |
| Bristol, Greg | 68 |
| Crocker, Dave | 67 |
| White, Glen | 60 |
| Wightman,John | 57 |
| Nagelmann, Ed | 51 |
| Venzor, Chaz | 47 |
| Macaulay, Ken | 46 |
| Padilla, Victor | 46 |
| Meyer, Carl | 45 |
| Kerkering, Mike | 42 |
| Scherbarth, Darrell | 40 |
| Hove, Craig | 24 |
| Craig, Paul | 23 |
| Palato, Joe | 20 |
| Wheeler, Steve | 15 |
| Swanson, Bill | 8 |
| Rupp, Bill | 5 |
| Gesswein, Dennis | 0 |
| DeVito, John | 0 |
| Padilla, Rich | 0 |
| McConnel, Jon | 0 |
| Riffero, John | 0 |
| Crocker, Erick | 0 |
| Zimmer, J. Allen | 0 |
| Morriset, John | 0 |
| Biklen, Phil | 0 |
| Messier, Dick | 0 |
| Linker, George | 0 |
| Caswell, Ben | 0 |
| Coffelt, Ken | 0 |
| Gomez, Hank | 0 |
| Cochran, Larry | 0 |
| Bahre, Shawn | 0 |
| Banales, Frank | 0 |
| Bloomingdale,Jeff | 0 |
| Brook, David | 0 |
| Crawford, Steve | 0 |
| Flores, Jim | 0 |
| Gonzales, John | 0 |
| Grand, Larry | 0 |
| Grava, Josh | 0 |
| Griffin, Jim | 0 |
| Grimes, Matt | 0 |
| Hill, Randy | 0 |
| Horton, George | 0 |
| Jimenez, Fred | 0 |
| Lafferty, Ron | 0 |
| Lau, Skip | 0 |
| Lima, Bob | 0 |
| Lloyd, Bob | 0 |
| Mace, Bill | 0 |
| Martinez, Jesse | 0 |
| Palacio, Steve | 0 |
| Perez, Ben | 0 |
| Porter, Rick | 0 |
| Rubino, Rick | 0 |
| Shirvanian, Greg | 0 |
| Yong, Bruce | 0 |
| Young, Carl | 0 |
| Zavala, Dave | 0 |
| Simon, Howard | 0 |
| Ristow, Mike | 0 |
| Dellabarca, Salvi | 0 |
Team Standings 10/14/12
| 2012 Team Play | ||||
| Money accumulates starting Camarillo Springs, | ||||
| $10 entry per man # | Top 4 | Teams in Playoff for $’s | ||
| Finals | Nov 11, Buena | |||
| 14-Oct-12 | ||||
| Team Final | #1 vs #4 | #2 vs #3 At Muni 10/28 | ||
| John Craig# | 340 | Jim Barnes# | 127 | |
| Eger, Ron# | 167 | Rob Evans# | 135 | |
| Bill Villa# | 127 | Al Monclus# | 72 | |
| Norm Grant# | 107 | Troy Olson# | 136 | |
| Total Team #2 | 741 | Total Team #4 | 470 | |
| John Olson# | 220 | Dave Crocker# | 25 | |
| Ken Macaulay# | 46 | Erick Crocker# | ||
| Gary Adkins# | 383 | Rick Gesswein# | 162 | |
| Bob Grebil# | 267 | Dennis Gesswein# | ||
| Total Team #1 | 916 | Total Team | 187 | |
| Jeff Hove | 136 | |||
| Craig Hove# | 24 | John Climenhaga | 101 | |
| Rick Easter | 340 | John Wightman | 16 | |
| Glenn White | 60 | Porter, Rick | ||
| Total Team #3 | 560 | Total Team | 117 | |
| Total Team | 0 | Total Team | 0 | |
| # Indicates Pd. | ||||
Ojai Valley Inn Results – 10-14-12
OJAI VALLEY INN – OCTOBER 14, 2012
INDIVIDUAL GROSS & NET
(LAST ROUND FOR TEAM MONEY)
A FLIGHT
LOW GROSS 80 JOHN CRAIG $40
LOW NET 69 BOB RIFKIN $40
2ND NET 70 GARY ADKINS $24
3RD NET – TIE – 74 JOHN & TROY OLSON $8 EACH
B FLIGHT
LOW GROSS 87 BOB MUELLER $43
LOW NET 71 JOHN LADD $43
2ND NET – TIE – 74 M. KULLIK & P. CRAIG $23 EACH
CLOSEST TO THE PIN
#3 JEFF HOVE 11-3; #8 ANDY HOLLAND 15-10;
#11 JIM BARNES 16-4; #14 PAUL CRAIG 5-9;
#16 BOB MUELLER 7-2
SKINS
GROSS – $10 EACH – #2 JOHN CRAIG; #4 LEROY VILLA;
#5 GARY ADKINS; #8 JOHN LADD;
#9 & #12 TROY OLSON
NET – $9 EACH – #2 JOHN CRAIG; #4 LEROY VILLA;
#5 GARY ADKINS; #8 JOHN LADD; #9 TROY OLSON;
#10 JIM BARNES; #14 PAUL CRAIG
Team Standings 9/23/12
| 2012 Team Play | ||||
| Money accumulates starting Camarillo Springs, | ||||
| $10 entry per man # | Top 4 | Teams in Playoff for $’s | ||
| Finals | Nov 11, Buena | |||
| 23-Sep-12 | ||||
| Team Standings | ||||
| John Craig# | 300 | Jim Barnes# | 127 | |
| Eger, Ron# | 167 | Rob Evans# | 135 | |
| Bill Villa# | 127 | Al Monclus# | 72 | |
| Norm Grant# | 107 | Troy Olson# | 128 | |
| Total Team | 701 | Total Team | 462 | |
| John Olson# | 212 | Dave Crocker# | 25 | |
| Ken Macaulay# | 46 | Erick Crocker# | ||
| Gary Adkins# | 359 | Rick Gesswein# | 162 | |
| Bob Grebil# | 267 | Dennis Gesswein# | ||
| Total Team | 884 | Total Team | 187 | |
| Jeff Hove | 136 | |||
| Craig Hove# | 24 | John Climenhaga | 101 | |
| Rick Easter | 340 | John Wightman | 16 | |
| Glenn White | 60 | Porter, Rick | ||
| Total Team | 560 | Total Team | 117 | |
| Joe Palato# | 20 | |||
| Fred Flores | ||||
| George Linker# | ||||
| Total Team | 0 | Total Team | 20 | |
| # Indicates Pd. | ||||
Individual Standings 9/23/12
| Paisanos | |
| Golf Club | |
| Since 1963 | |
| Standings | |
| 23-Sep-12 | |
| Craig, John | 316 |
| Ladd, John | 316 |
| Adkins, Gary | 311 |
| Grebil, Robert | 269 |
| Easter, Rick | 243 |
| Gesswein, Rich. | 236 |
| Olson, John | 211 |
| Eger, Ron | 207 |
| Villa, LeRoy | 191 |
| Mireles, Bob | 189 |
| Evans, Rob | 158 |
| Liquornik, Ed | 150 |
| Climehega,John | 146 |
| Olson, Troy | 143 |
| Hove, Jeff | 136 |
| Barnes, Jim | 127 |
| Villa, Bill | 127 |
| Robertson, Ned | 121 |
| Kullik, Mike | 117 |
| Grant, Norm | 107 |
| Monclus, Alphonzo | 104 |
| Rifkin, Bob | 102 |
| Kohler, Dave | 100 |
| Davenport, Rick | 99 |
| Holland, Andy | 92 |
| Enger, Ralph | 85 |
| Flores, Fred | 69 |
| Bristol, Greg | 68 |
| Crocker, Dave | 67 |
| White, Glen | 60 |
| Wightman,John | 57 |
| Nagelmann, Ed | 51 |
| Venzor, Chaz | 47 |
| Macaulay, Ken | 46 |
| Padilla, Victor | 46 |
| Meyer, Carl | 45 |
| Kerkering, Mike | 42 |
| Scherbarth, Darrell | 40 |
| Hove, Craig | 24 |
| Palato, Joe | 20 |
| Wheeler, Steve | 15 |
| Swanson, Bill | 8 |
| Rupp, Bill | 5 |
| Gesswein, Dennis | 0 |
| DeVito, John | 0 |
| Padilla, Rich | 0 |
| McConnel, Jon | 0 |
| Riffero, John | 0 |
| Crocker, Erick | 0 |
| Zimmer, J. Allen | 0 |
| Morriset, John | 0 |
| Biklen, Phil | 0 |
| Messier, Dick | 0 |
| Linker, George | 0 |
| Caswell, Ben | 0 |
| Coffelt, Ken | 0 |
| Gomez, Hank | 0 |
| Cochran, Larry | 0 |
| Bahre, Shawn | 0 |
| Banales, Frank | 0 |
| Bloomingdale,Jeff | 0 |
| Brook, David | 0 |
| Crawford, Steve | 0 |
| Flores, Jim | 0 |
| Gonzales, John | 0 |
| Grand, Larry | 0 |
| Grava, Josh | 0 |
| Griffin, Jim | 0 |
| Grimes, Matt | 0 |
| Hill, Randy | 0 |
| Horton, George | 0 |
| Jimenez, Fred | 0 |
| Lafferty, Ron | 0 |
| Lau, Skip | 0 |
| Lima, Bob | 0 |
| Lloyd, Bob | 0 |
| Mace, Bill | 0 |
| Martinez, Jesse | 0 |
| Meyer, Rich | 0 |
| Palacio, Steve | 0 |
| Perez, Ben | 0 |
| Porter, Rick | 0 |
| Rubino, Rick | 0 |
| Shirvanian, Greg | 0 |
| Yong, Bruce | 0 |
| Young, Carl | 0 |
| Zavala, Dave | 0 |
| Simon, Howard | 0 |
| Ristow, Mike | 0 |
| Dellabarca, Salvi | 0 |
SBGC – Anniversary Member/Guest – 9/23/12
SBGC – SEPTEMBER 23, 2010
ANNIVERSARY MEMBER/GUEST
RED/WHITE/BLUE
GUEST FLIGHT
LOW NET 68 BOB MUELLER $40 (PD.)
2ND NET 73 PAUL CRAIG $30 (PD.)
3RD NET – TIE – 74 $5 EACH TO:
TIM BRISTOL (PD.), DAVE MILLER (PD.), & SCOTT WESTFALL
PAISANO A FLIGHT
LOW GROSS 76 JEFF HOVE $43
LOW NET 67 JOHN LADD $43
2ND NET 68 GREG BRISTOL $28
3RD NET 69 ANDY HOLLAND $18
PAISANO B FLIGHT
LOW GROSS 85 ROB EVANS $46
LOW NET 68 VIC PADILLA $46
2ND NET – TIE – 71 $26 EACH TO:
RON EGER & BILL VILLA
CLOSEST TO THE PIN
#2 BOB RIFKIN 4-10; #8 VIC ZANINI 9-10;
#10 LEROY VILLA 21-6 (PD.); #13 STEVE WHEELER 3-8 (PD.);
#16 DAVE CROCKER 9-6
SKINS
GROSS – $23 EACH – #6 PAUL CRAIG (PD.); #14 JEFF HOVE;
#15 GREG BRISTOL; #17 SCOTT WESTFALL
NET – $11 EACH – #2 & #4 DAVE CROCKER; #6 PAUL CRAIG;
#3 & #12 ROB EVANS; #13 STEVE WHEELER;
#14 JEFF HOVE; #17 SCOTT WESTFALL
Team Standings 2012, Sept. 9
| 2012 Team Play | ||||
| Money accumulates starting Camarillo Springs, | ||||
| $10 entry per man # | Top 4 | Teams in Playoff for $’s | ||
| Finals | Nov 11, Buena | |||
| 9-Sep-12 | ||||
| Team Standings | ||||
| John Craig# | 300 | Jim Barnes# | 127 | |
| Eger, Ron# | 141 | Rob Evans# | 89 | |
| Bill Villa# | 101 | Al Monclus# | 72 | |
| Norm Grant# | 107 | Troy Olson# | 128 | |
| Total Team | 649 | Total Team | 416 | |
| John Olson# | 212 | Dave Crocker# | 25 | |
| Ken Macaulay# | 46 | Erick Crocker# | ||
| Gary Adkins# | 359 | Rick Gesswein# | 162 | |
| Bob Grebil# | 267 | Dennis Gesswein# | ||
| Total Team | 884 | Total Team | 187 | |
| Jeff Hove | 93 | |||
| Craig Hove# | 24 | John Climenhaga | 101 | |
| Rick Easter | 340 | John Wightman | 16 | |
| Glenn White | 60 | Porter, Rick | ||
| Total Team | 517 | Total Team | 117 | |
| Joe Palato# | 20 | |||
| Fred Flores | ||||
| George Linker# | ||||
| Total Team | 0 | Total Team | 20 | |
| # Indicates Pd. | ||||
Individual Standings Sept. 9 2012
| Paisanos | |
| Golf Club | |
| Since 1963 | |
| Standings | |
| 9-Sep-12 | |
| Craig, John | 316 |
| Adkins, Gary | 311 |
| Ladd, John | 273 |
| Grebil, Robert | 269 |
| Easter, Rick | 243 |
| Gesswein, Rich. | 236 |
| Olson, John | 211 |
| Villa, LeRoy | 191 |
| Mireles, Bob | 189 |
| Eger, Ron | 181 |
| Liquornik, Ed | 150 |
| Climehega,John | 146 |
| Olson, Troy | 143 |
| Barnes, Jim | 127 |
| Robertson, Ned | 121 |
| Kullik, Mike | 117 |
| Evans, Rob | 112 |
| Grant, Norm | 107 |
| Monclus, Alphonzo | 104 |
| Rifkin, Bob | 102 |
| Villa, Bill | 101 |
| Kohler, Dave | 100 |
| Davenport, Rick | 99 |
| Hove, Jeff | 93 |
| Holland, Andy | 92 |
| Enger, Ralph | 85 |
| Flores, Fred | 69 |
| Crocker, Dave | 67 |
| White, Glen | 60 |
| Wightman,John | 57 |
| Nagelmann, Ed | 51 |
| Venzor, Chaz | 47 |
| Macaulay, Ken | 46 |
| Meyer, Carl | 45 |
| Kerkering, Mike | 42 |
| Scherbarth, Darrell | 40 |
| Bristol, Greg | 40 |
| Hove, Craig | 24 |
| Palato, Joe | 20 |
| Wheeler, Steve | 15 |
| Swanson, Bill | 8 |
| Rupp, Bill | 5 |
| Gesswein, Dennis | 0 |
| DeVito, John | 0 |
| Padilla, Rich | 0 |
| McConnel, Jon | 0 |
| Riffero, John | 0 |
| Crocker, Erick | 0 |
| Zimmer, J. Allen | 0 |
| Morriset, John | 0 |
| Biklen, Phil | 0 |
| Messier, Dick | 0 |
| Linker, George | 0 |
| Caswell, Ben | 0 |
| Coffelt, Ken | 0 |
| Gomez, Hank | 0 |
| Cochran, Larry | 0 |
| Bahre, Shawn | 0 |
| Banales, Frank | 0 |
| Bloomingdale,Jeff | 0 |
| Brook, David | 0 |
| Crawford, Steve | 0 |
| Flores, Jim | 0 |
| Gonzales, John | 0 |
| Grand, Larry | 0 |
| Grava, Josh | 0 |
| Griffin, Jim | 0 |
| Grimes, Matt | 0 |
| Hill, Randy | 0 |
| Horton, George | 0 |
| Jimenez, Fred | 0 |
| Lafferty, Ron | 0 |
| Lau, Skip | 0 |
| Lima, Bob | 0 |
| Lloyd, Bob | 0 |
| Mace, Bill | 0 |
| Martinez, Jesse | 0 |
| Meyer, Rich | 0 |
| Palacio, Steve | 0 |
| Perez, Ben | 0 |
| Porter, Rick | 0 |
| Rubino, Rick | 0 |
| Shirvanian, Greg | 0 |
| Yong, Bruce | 0 |
| Young, Carl | 0 |
| Zavala, Dave | 0 |
| Simon, Howard | 0 |
| Ristow, Mike | 0 |
| Padilla, Victor | 0 |
| Dellabarca, Salvi | 0 |