Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 40 | 0 | 20 | 12 | 352 | |||||||||
Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 20 | 30 | 20 | 35 | 349 | ||||||||
Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 35 | 30 | 0 | 45 | 322 | |||||||||
Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 76 | 28 | 0 | 20 | 0 | 307 | |||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 256 | |||||||||
Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 249 | |||||||
Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 244 | ||||
Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 237 | |
Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||||||
Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 0 | 195 | ||||||||||
Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 22 | 0 | 15 | 192 | |||||||||||
Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 15 | 20 | 0 | 165 | |||||||
Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 20 | 35 | 20 | 15 | 140 | |||||||||
Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 127 | ||||||||
Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||||||||||||
Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 28 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
Peifer,Jerry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 30 | 20 | 91 | ||||||||||||||
Budroe,Frank | 18 | 0 | 38 | 22 | 0 | 0 | 78 | |||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||
Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||
Scott, Edward | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||
Grant, Norm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Guests | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | |||||||||||||||||||||||||
James, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | |||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Madrano, Ray | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Olson, John | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Shields, Sevy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stein, Dave | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Totals | 130 | 240 | 140 | 290 | 190 | 440 | 0 | 236 | 0 | 260 | 200 | 220 | 150 | 106 | 180 | 170 | 210 | 108 | 380 | 140 | 140 | 180 | 180 | 179 | 0 | 4469 |
Individual Standings 2024
Olivas Links – December 8, 2024
OLIVAS LINKS – DECEMBER 8, 2024
TOURNAMENT OF CHAMPIONS
ONE NET FLIGHT
LOW NET – TIE 72
ANDY HOLLAND & B0B MUELLER
MUELLER WINS SCORECARD PLAYOFF $45
2ND NET $35 TO ANDY HOLLAND
3RD NET 74 JAMES DRENNAN $30
4TH NET – TIE 75 $15 EACH TO:
FRANK BUCY, JOHN CRAIG & STEVE KENNEDY
7TH NET – TIE 76 $12 EACH TO:
GARY ADKINS & TROY OLSON
CLOSEST TO THE PIN
#5 STEVE KENNEDY 5-7; #8 RICK DAVENPORT 36’
#13 PAUL HARPER 33-4; #17 FRANK BUCY 8-8
SKINS
GROSS – $7 EACH – #1 & #18 FRANK BUCY;
#2 & #5 MIKE KERKERING; #3 STEVE KENNEDY;
#4 TROY OLSON; #6 BOB MUELLER; #7 PAUL HARPER
#10 JOHN CRAIG; #16 JAMES DRENNAN
NET – $8 EACH – #1 FRANK BUCY; #2 MIKE KERKERING;
#3 STEVE KENNEDY; #4 TROY OLSON;
#6 BOB MUELLER; #9 SALVI DELLABARCA;
#10 JOHN CRAIG; #15 JAMES DRENNAN
Individual Standings 2024
Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 40 | 0 | 20 | 340 | ||||||||||
Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 20 | 30 | 20 | 314 | |||||||||
Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 76 | 28 | 0 | 20 | 307 | ||||||||
Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 35 | 30 | 0 | 277 | ||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 256 | ||||||||||
Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 10 | 20 | 20 | 249 | ||||||||
Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 229 | |||||
Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 225 | ||
Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 213 | |||||||
Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 0 | 195 | ||||||||||
Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 22 | 0 | 177 | ||||||||||||
Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 15 | 20 | 165 | ||||||||
Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 20 | 35 | 20 | 125 | ||||||||||
Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 12 | 16 | 0 | 0 | 111 | ||||||||||||||
Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 28 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 97 | |||||||||
Peifer,Jerry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 30 | 20 | 91 | ||||||||||||||
Budroe,Frank | 18 | 0 | 38 | 22 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||
Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||
Scott, Edward | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
Grant, Norm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Guests | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | |||||||||||||||||||||||||
James, David | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | |||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Madrano, Ray | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Olson, John | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Shields, Sevy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stein, Dave | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Totals | 130 | 240 | 140 | 290 | 190 | 440 | 0 | 236 | 0 | 260 | 200 | 220 | 150 | 106 | 180 | 170 | 210 | 108 | 380 | 140 | 140 | 180 | 180 | 0 | 0 | 4290 |
Santa Barbara Golf Club – November 24, 2024
SANTA BARBARA GOLF CLUB
NOVEMBER 24, 2024
“TURKEY” SHOOT – ONE NET FLIGHT
“TURKEY” ($20) WINNERS:
JERRY PEIFER (68); TROY OLSON (69)
JOHN CRAIG (71); MIKE KERKERING (72)
JAMES DRENNAN, ANDY HOLLAND &
STEVE KENNEDY (74); PAUL HARPER &
ED LIQUORNIK (75)
CLOSEST TO THE PIN
#2 AL MONCLUS 78’; #8 TROY OLSON 12-9
#10 BRYAN ALLEN 5-1; #13 PAUL HARPER 8’
#16 SALVI DELLABARCA 1-11
SKINS
GROSS – $11 EACH – #3 JOHN CRAIG;
#10 JERRY PEIFER; #6 & #8 TROY OLSON;
#12 & #18 STEVE KENNEDY; #13 PAUL HARPER
NET – $13 EACH – #2 & #7 BOB MUELLER;
#3 JOHN CRAIG; #8 TROY OLSON;
#13 & #15 JIM BARNES
Individual Standings 2024
Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 40 | 0 | 320 | |||||||||||
Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 20 | 30 | 294 | ||||||||||
Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 76 | 28 | 0 | 287 | |||||||||
Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 35 | 30 | 277 | |||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 256 | |||||||||||
Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 10 | 20 | 229 | |||||||||
Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 225 | |||
Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 4 | 0 | 213 | ||||||||
Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||||||
Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 0 | 195 | ||||||||||
Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 22 | 0 | 177 | ||||||||||||
Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168 | |||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 15 | 145 | |||||||||
Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 12 | 16 | 0 | 111 | |||||||||||||||
Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 28 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 20 | 35 | 105 | |||||||||||
Budroe,Frank | 18 | 0 | 38 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||
Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||||||||
Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
Peifer,Jerry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 30 | 71 | |||||||||||||||
Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||
Scott, Edward | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
Grant, Norm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Guests | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | |||||||||||||||||||||||||
James, David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | |||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Madrano, Ray | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Olson, John | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Shields, Sevy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stein, Dave | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Totals | 130 | 240 | 140 | 290 | 190 | 440 | 0 | 236 | 0 | 260 | 200 | 220 | 150 | 106 | 180 | 170 | 210 | 108 | 380 | 140 | 140 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4110 |
La Purisima – November 10, 2024
LA PURISIMA – NOVEMBER 10, 2024
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 85 JERRY PEIFER $30
LOW NET 75 ANDY HOLLAND $30
2ND NET 77 PAUL HARPER $20
3RD NET 78 VINCE MAGNO $10
B FLIGHT
LOW GROSS 96 SALVI DELLABARCA $30
LOW NET 73 BOB MUELLER $30
2ND NET – TIE 77 $15 EACH TO:
GARY ADKINS & ED LIQUORNIK
CLOSEST TO THE PIN
#3 VINCE MAGNO 7-7; #17 SALVI DELLABARCA 11-2;
#9 & #13 JERRY PEIFER 13-11 & 19-11
SKINS
GROSS – $14 EACH – #9 RICK DAVENPORT;
#12 AL MONCLUS; #14 JERRY PEIFER;
#15 JOHN CRAIG; #18 FRANK BUCY
NET – $10 EACH – #2 GARY ADKINS;
#6 & #10 BOB MUELLER; #9 RICK DAVENPORT;
#12 AL MONCLUS; #13 SALVI DELLABARCA;
#14 JERRY PEIFER
Individual Standings 2024
Individual Standings 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Olson, Troy | 36 | 38 | 20 | 20 | 60 | R | 0 | 25 | 37 | 14 | 30 | 0 | 40 | 0 | 320 | |||||||||||
Kerkering, Mike | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | L | 0 | 40 | 18 | 6 | 22 | 35 | 34 | 76 | 28 | 0 | 287 | |||||||||
Holland, Andy | 38 | 0 | 40 | 0 | 50 | N | 0 | A | 38 | 37 | 0 | 22 | 19 | 20 | 264 | |||||||||||
Mueller, Bob | 28 | 38 | 36 | 0 | Y | 38 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 35 | 247 | ||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 40 | 20 | 100 | A | 0 | 2 | 18 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||||||||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 0 | 27 | 35 | U | 34 | A | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 4 | 213 | |||||||||
Adkins, Gary | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | O | 14 | C | 0 | 25 | 37 | 42 | 0 | 0 | 25 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||
Craig, John | 13 | 0 | 26 | 40 | 0 | 60 | I | 0 | D | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||||||
Harper, Paul | 19 | 36 | 40 | 0 | 28 | 10 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 10 | 209 | ||||||||||
Andrade, Marco | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | C | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 35 | 0 | 195 | ||||||||||
Bucy, Frank | 36 | 22 | 35 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 22 | 177 | |||||||||||||
Kullik, Mike | 38 | 38 | 0 | 24 | 0 | 10 | T | 0 | N | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 | ||||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 130 | ||||||||||
Ermac, Mark | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 49 | 12 | 16 | 111 | ||||||||||||||||
Grebil, Bob | 18 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 0 | 28 | 0 | 110 | ||||||||||||||||
Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 20 | 35 | 105 | |||||||||||
Budroe,Frank | 18 | 0 | 38 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||
Drennan, James | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||
Allen, Bryan | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
Hove, Jeff | 4 | 0 | D | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
Kohler, David | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||
Hawkes, Emmit | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Villapando, Lupe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
Peifer,Jerry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 41 | ||||||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||
Scott, Edward | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
Grant, Norm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Guests | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | |||||||||||||||||||||||||
James, David | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | |||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Madrano, Ray | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Olson, John | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
